ANNUAL ATHLETIC MEET 2016-17
RESULT PRE SCHOOL
28th September 2016
NAME OF THE EVENT: BEAN BAG RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | ARNAV DAS | PRE SCHOOL D | FIRST |
2 | AARUSH JAIN | PRE SCHOOL A | SECOND |
3 | ATHARV JAIN | PRE SCHOOL C | THIRD |
NAME OF THE EVENT: BEAN BAG RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | KHUSHDEEP GILL | PRE SCHOOL A | FIRST |
2 | AADITRI SHARMA | PRE SCHOOL B | SECOND |
3 | AANYA KALHER | PRE SCHOOL D | THIRD |
NAME OF THE EVENT: STRINGING THE BEADS RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | AARAV GUPTA | PRE SCHOOL B | FIRST |
2 | ANAGH SHARMA | PRE SCHOOL D | SECOND |
3 | KSHITIJ BHATT | PRE SCHOOL C | THIRD |
NAME OF THE EVENT: STRINGING THE BEADS RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | AARUSHI BHARDWAJ | PRE SCHOOL B | FIRST |
2 | KRISHA JAIN | PRE SCHOOL D | SECOND |
3 | MEGHANA AGRAWAL | PRE SCHOOL A | THIRD |
NAME OF THE EVENT: APRON RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | ATHARVA GUPTA | PRE SCHOOL A | FIRST |
2 | ADITYA NIGAM | PRE SCHOOL B | SECOND |
3 | KRIYANSH KHANDELWAL | PRE SCHOOL C | THIRD |
NAME OF THE EVENT:APRON RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | ISHI SINGHAL | PRE SCHOOL C | FIRST |
2 | ANANYA ROY | PRE SCHOOL A | SECOND |
3 | SAANVI SINGH | PRE SCHOOL D | THIRD |
NAME OF THE EVENT: SORTING RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | AARUSH SINGH | PRE SCHOOL G | FIRST |
2 | SHIVANSH RAJ RAO | PRE SCHOOL F | SECOND |
3 | VIHAAN NAGPAL | PRE SCHOOL C | THIRD |
NAME OF THE EVENT: SORTING RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | REET BHASIN | PRE SCHOOL B | FIRST |
2 | AGRIMA SINGH | PRE SCHOOL G | SECOND |
3 | AARADHYA BARTHWAL | PRE SCHOOL D | THIRD |
NAME OF THE EVENT: DAPHLI RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | AARAV GOEL | PRE SCHOOL F | FIRST |
2 | ARAV BANSAL | PRE SCHOOL B | SECOND |
3 | ASHISH KUMAR | PRE SCHOOL A | THIRD |
NAME OF THE EVENT: DAPHLI RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | SHIV PRIYA | PRE SCHOOL D | FIRST |
2 | NIVEDITA SEN | PRE SCHOOL A | SECOND |
3 | AARADHYA SHARMA | PRE SCHOOL B | THIRD |
NAME OF THE EVENT: BIRD RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | DHRUV AGGARWAL | PRE SCHOOL E | FIRST |
2 | SARTHAK BHATT | PRE SCHOOLB | SECOND |
3 | ARYAVIR DEHRAN | PRE SCHOOL G | THIRD |
NAME OF THE EVENT: BIRD RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | AARYANA PATNI | PRE SCHOOL C | FIRST |
2 | AVIKA | PRE SCHOOL A | SECOND |
3 | AASHVI GUPTA | PRE SCHOOL B | THIRD |
NAME OF THE EVENT: HOPPING RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | SHAURYA DOBRIYAL | PRE SCHOOL E | FIRST |
2 | VIVAAN SINHA | PRE SCHOOL A | SECOND |
3 | ARNAV MISHRA | PRE SCHOOL B | THIRD |
NAME OF THE EVENT: HOPPING RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | ARADHYA JAIN | PRE SCHOOL C | FIRST |
2 | AAHANA GUPTA | PRE SCHOOL F | SECOND |
3 | DIVA TRIVEDI | PRE SCHOOL A | THIRD |
NAME OF THE EVENT: FLAT RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | SHIVANSH | PRE SCHOOLE | FIRST |
2 | ARNAV GOYAL | PRE SCHOOL B | SECOND |
3 | PRABHAV | PRE SCHOOL A | THIRD |
NAME OF THE EVENT: FLAT RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | NASIRA ABIDI | PRE SCHOOL D | FIRST |
2 | MANASVI PARASHAR | PRE SCHOOL A | SECOND |
3 | JESSICA KUMAR | PRE SCHOOL E | THIRD |
NAME OF THE EVENT: RELAY RACE
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | VEDANSH KUMAR , REYANSH PATIYA, ANSHIKA | PRE SCHOOLG | FIRST |
2 | AARAV SHARMA,RISHI CHANDA,APARNA MATTA,MYRAA GUPTA | PRE SCHOOL D | SECOND |
3 | RUDRANSH SHARMA,PRANJAL AGARWAL,SAKSHI GAUTAM,VEDANSHI BARTHWAL | PRE SCHOOL A | THIRD |
NAME OF THE EVENT: MUSICAL CONE
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | AARADHYA SHARMA | PRE SCHOOL B | FIRST |
2 | ADITYA SINHA | PRE SCHOOL D | SECOND |
3 | NITISHA RUSTAGI | PRE SCHOOL F | THIRD |
PRE PRIMARY
28th September 2016
NAME OF THE EVENT: BEAN BAG RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | UTKARSH DOGRA | PRE PRIMARY F | FIRST |
2 | AARUSH DIXIT | PRE PRIMARY D | SECOND |
3 | DIVIJ MALHOTRA | PRE PRIMARY G | THIRD |
NAME OF THE EVENT: BEAN BAG RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | SAANVI GUPTA | PRE PRIMARY C | FIRST |
2 | AVNI TAYAL | PRE PRIMARY F | SECOND |
3 | SWASTI SATI | PRE PRIMARY G | THIRD |
NAME OF THE EVENT: STRINGING THE BEADS RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | AMARTYA CHATURVEDI | PRE PRIMARY C | FIRST |
2 | PARTH SHUKLA | PRE PRIMARY E | SECOND |
3 | AVIK SINGH | PRE PRIMARY G | THIRD |
NAME OF THE EVENT: STRINGING THE BEADS RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | YAHVI SHARMA | PRE PRIMARY A | FIRST |
2 | ISHIKA AGGARWAL | PRE PRIMARY C | SECOND |
3 | VAGISHA BISHT | PRE PRIMARY E | THIRD |
NAME OF THE EVENT: PYRAMID RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | DIVYANSH ROUTRAY | PRE PRIMARY D | FIRST |
2 | KESHAV SINGHANI | PRE PRIMARY E | SECOND |
3 | SOUMIL SETH | PRE PRIMARY C | THIRD |
NAME OF THE EVENT:PYRAMID RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | JETASHRI RATHORE | PRE PRIMARY A | FIRST |
2 | ARSHPREET KAUR SODHI | PRE PRIMARY E | SECOND |
3 | PRIYANSHI KHANNA | PRE PRIMARY C | THIRD |
NAME OF THE EVENT: DRESSING UP RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | AARAV RANA | PRE PRIMARY B | FIRST |
2 | ADVIT SHARMA | PRE PRIMARY C | SECOND |
3 | AARJAV JAIN | PRE PRIMARY A | THIRD |
NAME OF THE EVENT: DRESSING UP RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | SHIVIKA JAIN | PRE PRIMARY E | FIRST |
2 | RIDDHIMA BARTHWAL | PRE PRIMARY C | SECOND |
3 | DEVISHI CHHABRA | PRE PRIMARY A | THIRD |
NAME OF THE EVENT: HURDLE RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | YASHANANT SINGH | PRE PRIMARY G | FIRST |
2 | TANMAY HANDA | PRE PRIMARY B | SECOND |
3 | ISHAAN SHARMA | PRE PRIMARY A | THIRD |
NAME OF THE EVENT: HURDLE RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | TRISHA SONTHALIA | PRE PRIMARY E | FIRST |
2 | DIVIANSHI KHANNA | PRE PRIMARY C | SECOND |
3 | TANISHA SINGH | PRE PRIMARY B | THIRD |
NAME OF THE EVENT: BIRD RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | PARTH SHARMA | PRE PRIMARY F | FIRST |
2 | AYUSH CHILAMKURTHI | PRE PRIMARY D | SECOND |
3 | AAMARSH JAIN | PRE PRIMARY E | THIRD |
NAME OF THE EVENT: BIRD RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | BHAVYA SINGH | PRE PRIMARY F | FIRST |
2 | ADITRI TIWARI | PRE PRIMARY B | SECOND |
3 | RIDDHIMA CHAUDHARY | PRE PRIMARY G | THIRD |
NAME OF THE EVENT: HOPPING RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | DAIVIK TALWAR | PRE PRIMARY C | FIRST |
2 | KHUSHALVARSHNEY | PRE PRIMARY G | SECOND |
3 | AAYUSH YADAV | PRE PRIMARY D | THIRD |
NAME OF THE EVENT: HOPPING RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | ESHANYA AGGARWAL | PRE PRIMARY B | FIRST |
2 | SAAVYA NARULA | PRE PRIMARY D | SECOND |
3 | SHAKSHI SINHA | PRE PRIMARY E | THIRD |
NAME OF THE EVENT: FLAT RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | ISHAAN RAHUL GUPTA | PRE PRIMARY B | FIRST |
2 | PRAGUN VERMA | PRE PRIMARY G | SECOND |
3 | SHIVESH BHARDWAJ | PRE PRIMARY F | THIRD |
NAME OF THE EVENT: FLAT RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | TIYA GARG | PRE PRIMARY D | FIRST |
2 | VAISHNAVI SINGH | PRE PRIMARY C | SECOND |
3 | KRITIKA BHARDWAJ | PRE PRIMARY F | THIRD |
NAME OF THE EVENT: RELAY RACE
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | ARNAV RAJ,RUCHIR SINGHAL,VIRAJ SINGLA, GAURANSH KAPOOR | PRE PRIMARY D | FIRST |
2 | DEVANSH BABBAR, VIDHAN JAIN,SUCHIR SINGH | PRE PRIMARY G | SECOND |
3 | RAGHAV CHADDHA,MAHIT SURI,ADITYA NEGI,BHAVYA GUPTA | PRE PRIMARY C | THIRD |
NAME OF THE EVENT: MUSICAL CONE
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | JIVISHA JAIN | PRE PRIMARY D | FIRST |
2 | RAYAANSH JAIN | PRE PRIMARY F | SECOND |
3 | SHASHWAT RATHORE | PRE PRIMARY E | THIRD |
PRIMARY (CLASS I)
27th September 2016
NAME OF THE EVENT: FLAT RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | DAKSH GAJWANI | I B | FIRST |
2 | SAHAJ BHANSALI | I F | SECOND |
3 | PRANAY DHAWAN | I A | THIRD |
NAME OF THE EVENT: FLAT RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | NAOMI AJISH | I D | FIRST |
2 | GARVITA SINHA | I E | SECOND |
3 | PARIDHI VERMA | I F | THIRD |
NAME OF THE EVENT: PICK UP THE BALL RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | VAIBHAV KUMAR | I C | FIRST |
2 | RONIT DUGGAL | I D | SECOND |
3 | ABHISHEK MISHRA | I D | THIRD |
NAME OF THE EVENT: PICK UP THE BALL RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | NIKHITA GUPTA | I F | FIRST |
2 | AANVI VERMA | I F | SECOND |
3 | ADVIKA JAIN | I D | THIRD |
NAME OF THE EVENT: ZIG ZAG RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | ARSH GUPTA | I D | FIRST |
2 | AVIRAJ PANDIT | I A | SECOND |
3 | SUBH JAIN | I D | THIRD |
NAME OF THE EVENT:ZIG ZAG RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | NANDINI TIWARI | I A | FIRST |
2 | LAVANYA SINGH | I C | SECOND |
3 | ADYA GOEL | I F | THIRD |
NAME OF THE EVENT: HURDLE RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | REYANSH AGARWAL | I B | FIRST |
2 | MANVIK KASHYAP | I F | SECOND |
3 | UDAYAN | I D | THIRD |
NAME OF THE EVENT: HURDLE RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | PEEHU JAIN | I E | FIRST |
2 | SAMIRA SHARMA | I B | SECOND |
3 | ANYA SINGH | I C | THIRD |
RESULT
PRIMARY (CLASS II )
27th September 2016
NAME OF THE EVENT: FLAT RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | KABEER DEY | II A | FIRST |
2 | ADITYA CHAUDHARY | II C | SECOND |
3 | ABHINAV MISHRA | II A | THIRD |
NAME OF THE EVENT: FLAT RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | ANTRA MUKHERJEE | II D | FIRST |
2 | MAYUKHI BHAGAT | II C | SECOND |
3 | SHAGUN CHANDEL | II E | THIRD |
NAME OF THE EVENT: HAND PRINT RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | AARAV AGRAWAL | II D | FIRST |
2 | SARANG GANDHARV | II D | SECOND |
3 | ANIL KR.DEHRAN | II C | THIRD |
NAME OF THE EVENT: HAND PRINT RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | KHUSHI NEGI | II C | FIRST |
2 | VRITTI SRIVASTAVA | II C | SECOND |
3 | AANISHKA CHADHA | II C | THIRD |
NAME OF THE EVENT: PLACE THE BALL IN HOOPLA RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | VANSH GARG | II A | FIRST |
2 | SIDHANT JINDAL | II E | SECOND |
3 | KARTIKEY DHAR | II A | THIRD |
NAME OF THE EVENT: PLACE THE BALL IN HOOPLA RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | ANANYA SHUKLA | II E | FIRST |
2 | CHARVI NEGI | II A | SECOND |
3 | KANISHKA SILSWAL | II C | THIRD |
NAME OF THE EVENT: PICK UP THE MARKER RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | VAIBHAV GOYAL | II D | FIRST |
2 | ANSH RAGHAV | II B | SECOND |
3 | RUDRANSH GUPTA | II C | THIRD |
NAME OF THE EVENT: PICK UP THE MARKER RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | JIYA ANEJA | II E | FIRST |
2 | MEHAL MEHROTRA | II E | SECOND |
3 | PAKHI JOSHI | II B | THIRD |
PRIMARY (CLASS III )
27th September 2016
NAME OF THE EVENT: FLAT RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | PANAV RAINA | III E | FIRST |
2 | TANMAY JOSHI | III E | SECOND |
3 | NIKUNJ GARG | III D | THIRD |
NAME OF THE EVENT: FLAT RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | RIDDHIMA SUHAG | III D | FIRST |
2 | KAJAL SHARMA | III A | SECOND |
3 | AVISHKA YADAV | III E | THIRD |
NAME OF THE EVENT : COLLECTING BATTON RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | TANISHQ TYAGI | III E | FIRST |
2 | PRATHAM JAIN | III B | SECOND |
3 | VANSH JAIN | III E | THIRD |
NAME OF THE EVENT: COLLECTING BATTON RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | SHAMBHAVI VARMA | III C | FIRST |
2 | SANVI RATHOR | III B | SECOND |
3 | SAANCHI JAIN | III C | THIRD |
NAME OF THE EVENT: PICK UP THE TRIANGLE RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | VAIBHAV PANWAR | III C | FIRST |
2 | ABHINAV KUMAR | III D | SECOND |
3 | SAKSHAM CHAUHAN | III D | THIRD |
NAME OF THE EVENT: PICK UP THE TRIANGLE RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | SUHANI ARORA | III A | FIRST |
2 | DHRUVI GUPTA | III C | SECOND |
3 | ANANYA MALIK | III A | THIRD |
NAME OF THE EVENT: COLLECTING THE ARTICLES RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | PARTH KHARBANDA | III D | FIRST |
2 | TANAY VASHISHT | III B | SECOND |
3 | ISHAAN SATI | III B | THIRD |
NAME OF THE EVENT: COLLECTING THE ARTICLES RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | ISHIKA VERMA | III E | FIRST |
2 | AVIKA BHATNAGAR | III A | SECOND |
3 | SEESHA SINGLA | III C | THIRD |
PRIMARY (CLASS IV )
27th September 2016
NAME OF THE EVENT: FLAT RACE 100 mts (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | TANMAY DUA | IV C | FIRST |
2 | ADITYA CHAUDHRY | IV D | SECOND |
3 | NAMAN BHATIA | IV E | THIRD |
NAME OF THE EVENT: FLAT RACE 100 mts (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | HEMANGI RATHORE | IV E | FIRST |
2 | AVIKA REKHI | IV D | SECOND |
3 | ANSHIKA GOEL | IV B | THIRD |
NAME OF THE EVENT: SKIPPING RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | DEVANSH VEER SINGH | IV A | FIRST |
2 | PIYUSH AGGARWAL | IV B | SECOND |
3 | SATYEN MOHAN | IV C | THIRD |
NAME OF THE EVENT: SKIPPING RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | TARUSHI JAIN | IV E | FIRST |
2 | AVNI MARWAH | IV B | SECOND |
3 | AASTHA PRAMANIK | IV A | THIRD |
NAME OF THE EVENT: LONG JUMP (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | SAMBHAV BALUNI | IV E | FIRST |
2 | SPARSH DEHRAN | IV E | SECOND |
3 | ARNAV SEN | IV E | THIRD |
NAME OF THE EVENT: LONG JUMP (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | MASKEEN KAUR | IV D | FIRST |
2 | MANVI MINHAS | IV B | SECOND |
3 | SHREYA GAUR | IV A | THIRD |
NAME OF THE EVENT: SHOT PUT (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | HARSHIT SAXENA | IV D | FIRST |
2 | AARUSH KUMAR | IV A | SECOND |
3 | AAKRIT KATYAL | IV C | THIRD |
NAME OF THE EVENT: SHOT PUT (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | NANDIKA VYAS | IV D | FIRST |
2 | MUSKAAN AGGARWAL | IV B | SECOND |
3 | TASHVI JAIN | IV A | THIRD |
NAME OF THE EVENT: SUB JUNIOR 4 X 100 mts RELAY RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | ARNAV KOUL | IV E | FIRST |
2 | APOORV SOOD | IV C | |
3 | PIYUSH AGGARWAL | IV B | |
4 | TANMAY JAIN | IV D | |
1 | SIDDHARTH CHOUDHARY | IV C | SECOND |
2 | ARYAN GOEL | IV B | |
3 | DAKSH JAIN | IV A | |
4 | ADITYA VOHRA | IV C | |
1 | YASH GOEL | IV C | THIRD |
2 | LAKSHAY GARG | IV C | |
3 | AVICHAL SRIVASTAV | IV E | |
4 | VAIBHAV GUPTA | IV A |
NAME OF THE EVENT: SUB JUNIOR 4 X 100 mts .RELAY RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | MUSKAAN AGGARWAL | IV B | FIRST |
2 | HARSHITA CHANANA | IV E | |
3 | RIDDHIMA BHANDARI | IV E | |
4 | AARUSHI SANGWAN | IV E | |
1 | SAANVI TANEJA | IV B | SECOND |
2 | SNEHAL | IV B | |
3 | SANCHI AGARWAL | IV C | |
4 | EKTA BHANSALI | IV B | |
1 | RUPAL ANEJA | IV A | THIRD |
2 | PRIYANSHI | IV A | |
3 | RIDDHIMA GOEL | IV D | |
4 | VIDUSHI MAHAJAN | IV E |
PRIMARY (CLASS V)
27th September 2016
CLASS V
NAME OF THE EVENT: FLAT RACE 100 Meters (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | TARUN CHANDAK | V E | FIRST |
2 | SWASTIK KAPOOR | V A | SECOND |
3 | TANMAY SHARMA | V A | THIRD |
NAME OF THE EVENT: FLAT RACE 100 Meters (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | VISHNUPRIYA CHAUDHARY | V E | FIRST |
2 | RIDDHI TYAGI | V D | SECOND |
3 | APEKSHA JAIN | V A | THIRD |
NAME OF THE EVENT: 100 Meters SKIPPING RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | AASHRAY BHATIA | V A | FIRST |
2 | ARYAN SINGH | V B | SECOND |
3 | AYUSH VERMA | V D | THIRD |
NAME OF THE EVENT: 100 Meters SKIPPING RACE (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | AANYA AGGARWAL | V C | FIRST |
2 | KRATI SHARMA | V A | SECOND |
3 | KASHVI KHANNA | V C | THIRD |
NAME OF THE EVENT: LONG JUMP (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | TANMAY SHARMA | V A | FIRST |
2 | ANKAN RAJ | V E | SECOND |
3 | SAHIL ANAND | V A | THIRD |
NAME OF THE EVENT: LONG JUMP (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | APEKSHA JAIN | V A | FIRST |
2 | PARI GUPTA | V A | SECOND |
3 | BHUMI CHAUDHARY | V B | THIRD |
NAME OF THE EVENT: SHOT PUT (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | YASH RAJ PANDEY | V E | FIRST |
2 | AMBER SINGH | V D | SECOND |
3 | YASH VERMA | VA | THIRD |
NAME OF THE EVENT: SHOT PUT (GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | BHOOMIKA DAGA | V E | FIRST |
2 | STUTI RAI | V A | SECOND |
3 | SIDDHI SINHA | V A | THIRD |
NAME OF THE EVENT: 4 X 100 Meters RELAY RACE (BOYS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION |
1 | TANMAY SHARMA | V A | FIRST |
2 | DEV VASUDEV | V C | |
3 | AASHARY BHATIA | V A | |
4 | YASH RAJ PANDEY | V E | |
1 | TARUN CHANDAK | V E | SECOND |
2 | LAKSHIT THAKRAL | V B | |
3 | ISHAAN JHA | V B | |
4 | CHANDRA SEKHAR CHOUDHARY | V B | |
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS/ SECTION | POSITION |
1 | ANMOL SINHA | V B | THIRD |
2 | AYUSH VERMA | V D | |
3 | SATVIK KUMAR | V C | |
4 | ARPAN TEOTIA | V E |
NAME OF THE EVENT: 4 X 100 Meters RELAY RACE GIRLS)
S.NO. | NAME OF THE STUDENT | CLASS /SECTION | POSITION | |||||
1 | VISHNUPRIYA CHAUDHARY | V E | FIRST | |||||
2 | ADITI JAISWAL | V D | ||||||
3 | TANYA MAHANA | V D | ||||||
4 | BHARGAVI SINHA | V D | ||||||
1 | DIVYA CHAUHAN | V A | SECOND | |||||
2 | BHUMI CHAUDHARY | V B | ||||||
3 | NATHANIA AJISH | V E | ||||||
4 | DAKSHITA KULSHRESTHA | V E | ||||||
1 | ANANDI SRIVASTAVA | V B | THIRD | |||||
2 | AVNI SAINI | V E | ||||||
3 | SHLOKA SINGH | V E | ||||||
4 | AISHWARYA AGGARWAL | V A | ||||||
Jr. Boys 100 m Race | ||||||||
S.No. | Name | Class/ Sec. | House | |||||
1 | ARMAAN KHATTAR | VIII E | SHASTRI | |||||
2 | SIDDHANT SAINI | VIII E | SHIVAJI | |||||
3 | TAVISH GUPTA | VIII E | ASHOKA | |||||
Jr. Girls 100m Race | ||||||||
S.No. | Name | Class/ Sec. | House | |||||
1 | SHREYA SWAROOP | VII B | ASHOKA | |||||
2 | NANDINI DUGAR | VII B | SHIVAJI | |||||
3 | EVA AGGARWAL | VIII A | SHIVAJI | |||||
Jr. Boys Long Jump | ||||||||
S.No. | Name | Class/ Sec. | House | |||||
1 | ARMAAN KHATTAR | VIII E | SHASTRI | |||||
2 | TAVISH GUPTA | VIII E | ASHOKA | |||||
3 | SAHIL GUPTA | VIII B | SHIVAJI | |||||
Jr. Girls Long Jump | ||||||||
S.No. | Name | Class/ Sec. | House | |||||
1 | NANDINI DUGAR | VII B | SHIVAJI | |||||
2 | SHREYA SWAROOP | VII B | ASHOKA | |||||
3 | SOMYA RAWAT | VIII D | ASHOKA | |||||
Jr. Boys High Jump | ||||||||
S.No. | Name | Class/ Sec. | House | |||||
1 | CHITTESH KAPOOR | VIII E | SUBHASH | |||||
2 | ADVITIYE BHARDWAJ | VIII E | SHIVAJI | |||||
3 | ADITYA SINGH | VIII D | SHASTRI | |||||
Jr. Girls High Jump | ||||||||
S.No. | Name | Class/ Sec. | House | |||||
1 | AVNI | VIII B | ASHOKA | |||||
2 | AONUSHA | VIII D | ASHOKA | |||||
3 | PALAK JAIN | VIII D | SHIVAJI | |||||
Jr. Boys 200m Race | |||||||
S.No. | Name | Class/ Sec. | House | ||||
1 | SACHIN UPADHAYAY | VIII E | SUBHASH | ||||
2 | PRIYANSHU | VIII C | SHASTRI | ||||
3 | SAHIL MIGLANI | VIII A | ASHOKA | ||||
Jr. Girls 200m Race | |||||||
S.No. | Name | Class/ Sec. | House | ||||
1 | SOMYA RAWAT | VIII D | ASHOKA | ||||
2 | TANISHTHA | VIII C | ASHOKA | ||||
